Côte à côte
Apple Watch Ultra 2 vs Coros Pace 3
Comparatif détaillé côte à côte
Coros Pace 3 l'emporte avec 12 points d'avance
Notes comparées
Verdict par catégorie
🏆 Coros Pace 3 remporte 4 catégories sur 5
🔋
Batterie
Coros Pace 3
12 heures vs 38 heures
💰
Prix
Coros Pace 3
899 € vs 229 €
⚡
Fonctionnalités
Coros Pace 3
17 vs 18
🎯
Précision
Égalité
94/100 vs 94/100
📺
Écran
Coros Pace 3
OLED vs MIP
Autonomie
Mode montre
Apple Watch Ultra 2
36 heures
Coros Pace 3
24 jours
Mode GPS
Apple Watch Ultra 2
12 heures
Coros Pace 3
38 heures
Fonctionnalités
Apple Watch Ultra 2
17/26
Fonctionnalités
Coros Pace 3
18/26
Capteurs
6 vs 6✓
Fréquence cardiaque✓
✓
Oxymètre (SpO2)✓
✓
Baromètre✓
✓
Boussole✓
✓
Gyroscope✓
✓
Thermomètre✓
Connectivité
4 vs 3✓
Bluetooth✓
✓
Wi-Fi✓
✓
LTE✗
✓
NFC✗
✗
ANT+✓
Apple Watch Ultra 2 gagne
Entraînement
1 vs 6✓
VO2 Max✓
✗
Charge d'entraînement✓
✗
Temps de récupération✓
✗
Prédiction de course✓
✗
Plans d'entraînement✓
✗
Pacer virtuel✓
✗
ClimbPro✗
Coros Pace 3 gagne
Santé
2 vs 1✓
Suivi du sommeil✓
✗
Suivi du stress✗
✗
Body Battery✗
✓
Suivi menstruel✗
Apple Watch Ultra 2 gagne
Logiciel
4 vs 2✓
Boutique d'apps✗
✓
Stockage musique✓
✓
Cartes✗
✓
Navigation✓
Apple Watch Ultra 2 gagne
Écran
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Type d'écran | OLED | MIP |
| Taille d'écran | 1.93" | 1.2" |
| Résolution | 502x410 | 240x240 |
| Écran tactile | Yes | Yes |
| Always-On | Yes | Yes |
| Couleur | Yes | Yes |
GPS & Navigation
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Type GPS | Multi-band | Multi-band |
| Support GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Autonomie GPS | 12h | 38h |
| Précision | excellent | excellent |
Capteurs
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque | Yes | Yes |
| Oxymètre (SpO2) | Yes | Yes |
| Baromètre | Yes | Yes |
| Boussole | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes |
| Thermomètre | Yes | Yes |
Batterie
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Mode montre | 36 heures | 24 jours |
| Mode GPS | 12 heures | 38 heures |
| Mode ultra | — | — |
| Temps de charge | 1.5 heures | 2 heures |
| Charge solaire | No | No |
Connectivité
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| LTE | Yes | No |
| NFC | Yes | No |
| ANT+ | No | Yes |
Entraînement
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Modes sport | 20 | 25 |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Charge d'entraînement | No | Yes |
| Temps de récupération | No | Yes |
| Prédiction de course | No | Yes |
| Plans d'entraînement | No | Yes |
| Pacer virtuel | No | Yes |
| ClimbPro | No | No |
Santé & Bien-être
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Suivi du sommeil | Yes | Yes |
| Suivi du stress | No | No |
| Body Battery | No | No |
| Suivi menstruel | Yes | No |
Logiciel
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| OS | watchOS | Coros OS |
| Boutique d'apps | Yes | No |
| Stockage musique | Yes | Yes |
| Cartes | Yes | No |
| Navigation | Yes | Yes |
Caractéristiques physiques
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Poids | 61.4g | 30g |
| Dimensions | 49 x 44 x 14.4mm | 41.9 x 41.9 x 11.7mm |
| Matériaux | Titane avec verre en cristal de saphir | polymère renforcé de fibres |
| Étanchéité | 10 ATM | 5 ATM |
Prix & Notes
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Coros Pace 3 |
|---|---|---|
| Prix (EUR) | 899 € | 229 € |
| Segment de marché | ultra | budget |