Côte à côte
Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Forerunner 965
Comparatif détaillé côte à côte
Garmin Forerunner 965 l'emporte avec 13 points d'avance
Notes comparées
Verdict par catégorie
🏆 Garmin Forerunner 965 remporte 5 catégories sur 5
🔋
Batterie
Garmin Forerunner 965
12 heures vs 31 heures
💰
Prix
Garmin Forerunner 965
899 € vs 599 €
⚡
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
17 vs 25
🎯
Précision
Garmin Forerunner 965
94/100 vs 98/100
📺
Écran
Garmin Forerunner 965
OLED vs AMOLED
Autonomie
Mode montre
Apple Watch Ultra 2
36 heures
Garmin Forerunner 965
23 jours
Mode GPS
Apple Watch Ultra 2
12 heures
Garmin Forerunner 965
31 heures
Fonctionnalités
Apple Watch Ultra 2
17/26
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
25/26
Capteurs
6 vs 6✓
Fréquence cardiaque✓
✓
Oxymètre (SpO2)✓
✓
Baromètre✓
✓
Boussole✓
✓
Gyroscope✓
✓
Thermomètre✓
Connectivité
4 vs 4✓
Bluetooth✓
✓
Wi-Fi✓
✓
LTE✗
✓
NFC✓
✗
ANT+✓
Entraînement
1 vs 7✓
VO2 Max✓
✗
Charge d'entraînement✓
✗
Temps de récupération✓
✗
Prédiction de course✓
✗
Plans d'entraînement✓
✗
Pacer virtuel✓
✗
ClimbPro✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Santé
2 vs 4✓
Suivi du sommeil✓
✗
Suivi du stress✓
✗
Body Battery✓
✓
Suivi menstruel✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Logiciel
4 vs 4✓
Boutique d'apps✓
✓
Stockage musique✓
✓
Cartes✓
✓
Navigation✓
Écran
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Type d'écran | OLED | AMOLED |
| Taille d'écran | 1.93" | 1.4" |
| Résolution | 502x410 | 454x454 |
| Écran tactile | Yes | Yes |
| Always-On | Yes | Yes |
| Couleur | Yes | Yes |
GPS & Navigation
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Type GPS | Multi-band | Multi-band |
| Support GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Autonomie GPS | 12h | 31h |
| Précision | excellent | excellent |
Capteurs
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque | Yes | Yes |
| Oxymètre (SpO2) | Yes | Yes |
| Baromètre | Yes | Yes |
| Boussole | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes |
| Thermomètre | Yes | Yes |
Batterie
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Mode montre | 36 heures | 23 jours |
| Mode GPS | 12 heures | 31 heures |
| Mode ultra | — | — |
| Temps de charge | 1.5 heures | 1 heures |
| Charge solaire | No | No |
Connectivité
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| LTE | Yes | No |
| NFC | Yes | Yes |
| ANT+ | No | Yes |
Entraînement
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Modes sport | 20 | 30 |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Charge d'entraînement | No | Yes |
| Temps de récupération | No | Yes |
| Prédiction de course | No | Yes |
| Plans d'entraînement | No | Yes |
| Pacer virtuel | No | Yes |
| ClimbPro | No | Yes |
Santé & Bien-être
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Suivi du sommeil | Yes | Yes |
| Suivi du stress | No | Yes |
| Body Battery | No | Yes |
| Suivi menstruel | Yes | Yes |
Logiciel
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| OS | watchOS | Garmin OS |
| Boutique d'apps | Yes | Yes |
| Stockage musique | Yes | Yes |
| Cartes | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
Caractéristiques physiques
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Poids | 61.4g | 53g |
| Dimensions | 49 x 44 x 14.4mm | 47.2 x 47.2 x 13.2mm |
| Matériaux | Titane avec verre en cristal de saphir | Lunette en titane, polymère renforcé de fibres |
| Étanchéité | 10 ATM | 5 ATM |
Prix & Notes
| Caractéristique | Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Prix (EUR) | 899 € | 599 € |
| Segment de marché | ultra | premium |