Côte à côte
Coros Pace 3 vs Garmin Forerunner 965
Comparatif détaillé côte à côte
Garmin Forerunner 965 l'emporte avec 1 points d'avance
Notes comparées
Verdict par catégorie
🏆 Garmin Forerunner 965 remporte 3 catégories sur 5
🔋
Batterie
Coros Pace 3
38 heures vs 31 heures
💰
Prix
Coros Pace 3
229 € vs 599 €
⚡
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
18 vs 25
🎯
Précision
Garmin Forerunner 965
94/100 vs 98/100
📺
Écran
Garmin Forerunner 965
MIP vs AMOLED
Autonomie
Mode montre
Coros Pace 3
24 jours
Garmin Forerunner 965
23 jours
Mode GPS
Coros Pace 3
38 heures
Garmin Forerunner 965
31 heures
Fonctionnalités
Coros Pace 3
18/26
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
25/26
Capteurs
6 vs 6✓
Fréquence cardiaque✓
✓
Oxymètre (SpO2)✓
✓
Baromètre✓
✓
Boussole✓
✓
Gyroscope✓
✓
Thermomètre✓
Connectivité
3 vs 4✓
Bluetooth✓
✓
Wi-Fi✓
✗
LTE✗
✗
NFC✓
✓
ANT+✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Entraînement
6 vs 7✓
VO2 Max✓
✓
Charge d'entraînement✓
✓
Temps de récupération✓
✓
Prédiction de course✓
✓
Plans d'entraînement✓
✓
Pacer virtuel✓
✗
ClimbPro✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Santé
1 vs 4✓
Suivi du sommeil✓
✗
Suivi du stress✓
✗
Body Battery✓
✗
Suivi menstruel✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Logiciel
2 vs 4✗
Boutique d'apps✓
✓
Stockage musique✓
✗
Cartes✓
✓
Navigation✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Écran
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Type d'écran | MIP | AMOLED |
| Taille d'écran | 1.2" | 1.4" |
| Résolution | 240x240 | 454x454 |
| Écran tactile | Yes | Yes |
| Always-On | Yes | Yes |
| Couleur | Yes | Yes |
GPS & Navigation
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Type GPS | Multi-band | Multi-band |
| Support GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Autonomie GPS | 38h | 31h |
| Précision | excellent | excellent |
Capteurs
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque | Yes | Yes |
| Oxymètre (SpO2) | Yes | Yes |
| Baromètre | Yes | Yes |
| Boussole | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes |
| Thermomètre | Yes | Yes |
Batterie
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Mode montre | 24 jours | 23 jours |
| Mode GPS | 38 heures | 31 heures |
| Mode ultra | — | — |
| Temps de charge | 2 heures | 1 heures |
| Charge solaire | No | No |
Connectivité
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| LTE | No | No |
| NFC | No | Yes |
| ANT+ | Yes | Yes |
Entraînement
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Modes sport | 25 | 30 |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Charge d'entraînement | Yes | Yes |
| Temps de récupération | Yes | Yes |
| Prédiction de course | Yes | Yes |
| Plans d'entraînement | Yes | Yes |
| Pacer virtuel | Yes | Yes |
| ClimbPro | No | Yes |
Santé & Bien-être
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Suivi du sommeil | Yes | Yes |
| Suivi du stress | No | Yes |
| Body Battery | No | Yes |
| Suivi menstruel | No | Yes |
Logiciel
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| OS | Coros OS | Garmin OS |
| Boutique d'apps | No | Yes |
| Stockage musique | Yes | Yes |
| Cartes | No | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
Caractéristiques physiques
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Poids | 30g | 53g |
| Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | 47.2 x 47.2 x 13.2mm |
| Matériaux | polymère renforcé de fibres | Lunette en titane, polymère renforcé de fibres |
| Étanchéité | 5 ATM | 5 ATM |
Prix & Notes
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|---|
| Prix (EUR) | 229 € | 599 € |
| Segment de marché | budget | premium |