Côte à côte
Coros Pace 3 vs Polar Vantage V3
Comparatif détaillé côte à côte
Coros Pace 3 l'emporte avec 2 points d'avance
Notes comparées
Verdict par catégorie
🏆 Polar Vantage V3 remporte 4 catégories sur 5
🔋
Batterie
Polar Vantage V3
38 heures vs 43 heures
💰
Prix
Coros Pace 3
229 € vs 499 €
⚡
Fonctionnalités
Polar Vantage V3
18 vs 19
🎯
Précision
Polar Vantage V3
94/100 vs 98/100
📺
Écran
Polar Vantage V3
MIP vs AMOLED
Autonomie
Mode montre
Coros Pace 3
24 jours
Polar Vantage V3
14 jours
Mode GPS
Coros Pace 3
38 heures
Polar Vantage V3
43 heures
Fonctionnalités
Coros Pace 3
18/26
Fonctionnalités
Polar Vantage V3
19/26
Capteurs
6 vs 6✓
Fréquence cardiaque✓
✓
Oxymètre (SpO2)✓
✓
Baromètre✓
✓
Boussole✓
✓
Gyroscope✓
✓
Thermomètre✓
Connectivité
3 vs 3✓
Bluetooth✓
✓
Wi-Fi✓
✗
LTE✗
✗
NFC✗
✓
ANT+✓
Entraînement
6 vs 5✓
VO2 Max✓
✓
Charge d'entraînement✓
✓
Temps de récupération✓
✓
Prédiction de course✓
✓
Plans d'entraînement✓
✓
Pacer virtuel✗
✗
ClimbPro✗
Coros Pace 3 gagne
Santé
1 vs 3✓
Suivi du sommeil✓
✗
Suivi du stress✓
✗
Body Battery✗
✗
Suivi menstruel✓
Polar Vantage V3 gagne
Logiciel
2 vs 2✗
Boutique d'apps✗
✓
Stockage musique✗
✗
Cartes✓
✓
Navigation✓
Écran
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Type d'écran | MIP | AMOLED |
| Taille d'écran | 1.2" | 1.39" |
| Résolution | 240x240 | 454x454 |
| Écran tactile | Yes | Yes |
| Always-On | Yes | Yes |
| Couleur | Yes | Yes |
GPS & Navigation
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Type GPS | Multi-band | Multi-band |
| Support GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Autonomie GPS | 38h | 43h |
| Précision | excellent | excellent |
Capteurs
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque | Yes | Yes |
| Oxymètre (SpO2) | Yes | Yes |
| Baromètre | Yes | Yes |
| Boussole | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes |
| Thermomètre | Yes | Yes |
Batterie
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Mode montre | 24 jours | 14 jours |
| Mode GPS | 38 heures | 43 heures |
| Mode ultra | — | — |
| Temps de charge | 2 heures | 2 heures |
| Charge solaire | No | No |
Connectivité
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| LTE | No | No |
| NFC | No | No |
| ANT+ | Yes | Yes |
Entraînement
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Modes sport | 25 | 150 |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Charge d'entraînement | Yes | Yes |
| Temps de récupération | Yes | Yes |
| Prédiction de course | Yes | Yes |
| Plans d'entraînement | Yes | Yes |
| Pacer virtuel | Yes | No |
| ClimbPro | No | No |
Santé & Bien-être
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Suivi du sommeil | Yes | Yes |
| Suivi du stress | No | Yes |
| Body Battery | No | No |
| Suivi menstruel | No | Yes |
Logiciel
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| OS | Coros OS | Polar OS |
| Boutique d'apps | No | No |
| Stockage musique | Yes | No |
| Cartes | No | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
Caractéristiques physiques
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Poids | 30g | 52g |
| Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | 47 x 47 x 13mm |
| Matériaux | polymère renforcé de fibres | Aluminium avec Gorilla Glass |
| Étanchéité | 5 ATM | 10 ATM |
Prix & Notes
| Caractéristique | Coros Pace 3 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Prix (EUR) | 229 € | 499 € |
| Segment de marché | budget | premium |