Côte à côte
Garmin Forerunner 965 vs Polar Vantage V3
Comparatif détaillé côte à côte
Garmin Forerunner 965 l'emporte avec 3 points d'avance
Notes comparées
Verdict par catégorie
🏆 Polar Vantage V3 remporte 2 catégories sur 5
🔋
Batterie
Polar Vantage V3
31 heures vs 43 heures
💰
Prix
Polar Vantage V3
599 € vs 499 €
⚡
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
25 vs 19
🎯
Précision
Égalité
98/100 vs 98/100
📺
Écran
Égalité
AMOLED vs AMOLED
Autonomie
Mode montre
Garmin Forerunner 965
23 jours
Polar Vantage V3
14 jours
Mode GPS
Garmin Forerunner 965
31 heures
Polar Vantage V3
43 heures
Fonctionnalités
Garmin Forerunner 965
25/26
Fonctionnalités
Polar Vantage V3
19/26
Capteurs
6 vs 6✓
Fréquence cardiaque✓
✓
Oxymètre (SpO2)✓
✓
Baromètre✓
✓
Boussole✓
✓
Gyroscope✓
✓
Thermomètre✓
Connectivité
4 vs 3✓
Bluetooth✓
✓
Wi-Fi✓
✗
LTE✗
✓
NFC✗
✓
ANT+✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Entraînement
7 vs 5✓
VO2 Max✓
✓
Charge d'entraînement✓
✓
Temps de récupération✓
✓
Prédiction de course✓
✓
Plans d'entraînement✓
✓
Pacer virtuel✗
✓
ClimbPro✗
Garmin Forerunner 965 gagne
Santé
4 vs 3✓
Suivi du sommeil✓
✓
Suivi du stress✓
✓
Body Battery✗
✓
Suivi menstruel✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Logiciel
4 vs 2✓
Boutique d'apps✗
✓
Stockage musique✗
✓
Cartes✓
✓
Navigation✓
Garmin Forerunner 965 gagne
Écran
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Taille d'écran | 1.4" | 1.39" |
| Résolution | 454x454 | 454x454 |
| Écran tactile | Yes | Yes |
| Always-On | Yes | Yes |
| Couleur | Yes | Yes |
GPS & Navigation
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Type GPS | Multi-band | Multi-band |
| Support GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Autonomie GPS | 31h | 43h |
| Précision | excellent | excellent |
Capteurs
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Fréquence cardiaque | Yes | Yes |
| Oxymètre (SpO2) | Yes | Yes |
| Baromètre | Yes | Yes |
| Boussole | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes |
| Thermomètre | Yes | Yes |
Batterie
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Mode montre | 23 jours | 14 jours |
| Mode GPS | 31 heures | 43 heures |
| Mode ultra | — | — |
| Temps de charge | 1 heures | 2 heures |
| Charge solaire | No | No |
Connectivité
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| LTE | No | No |
| NFC | Yes | No |
| ANT+ | Yes | Yes |
Entraînement
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Modes sport | 30 | 150 |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Charge d'entraînement | Yes | Yes |
| Temps de récupération | Yes | Yes |
| Prédiction de course | Yes | Yes |
| Plans d'entraînement | Yes | Yes |
| Pacer virtuel | Yes | No |
| ClimbPro | Yes | No |
Santé & Bien-être
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Suivi du sommeil | Yes | Yes |
| Suivi du stress | Yes | Yes |
| Body Battery | Yes | No |
| Suivi menstruel | Yes | Yes |
Logiciel
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| OS | Garmin OS | Polar OS |
| Boutique d'apps | Yes | No |
| Stockage musique | Yes | No |
| Cartes | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
Caractéristiques physiques
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Poids | 53g | 52g |
| Dimensions | 47.2 x 47.2 x 13.2mm | 47 x 47 x 13mm |
| Matériaux | Lunette en titane, polymère renforcé de fibres | Aluminium avec Gorilla Glass |
| Étanchéité | 5 ATM | 10 ATM |
Prix & Notes
| Caractéristique | Garmin Forerunner 965 | Polar Vantage V3 |
|---|---|---|
| Prix (EUR) | 599 € | 499 € |
| Segment de marché | premium | premium |